Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
| Tránsito Alta Adherencia | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscinas | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exteriores | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROBISEL | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulidos Brillantes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación bordes | Rectificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variación de tono | V3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tránsito | Intenso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanotec | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | Con Relieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorción [%] | ≤ 0, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia química | ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a las manchas | ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resitencia a la Abrasión (PEI) | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza de superficie Moh´s Scale |
DUOMO PLATA NAT 64X64 2.87 PORC 1ERA CN
$72.639,53
Precio sin impuestos
$60.032,67
Sin stock
|

